Discover Innovative Technologies, Connect With Partners, Build Business Relationships
2026 FEATURED PARTICIPATING COMPANIES
*Stay tuned as we continue to update the list.
THE BATTERY SHOW ASIA 2026 EXHIBITOR LIST
| Company Name (EN) | Company Name (CN) |
| Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| YUNSA Power(Ningbo)Co., Ltd. | 云山动力(宁波)有限公司 |
| REPT BATTERO Energy Co., Ltd. | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 |
| Zhuhai Cosmx Battery Co.,Ltd | 珠海冠宇电池股份有限公司 |
| TotalEnergies Lubrifiants | TotalEnergies Lubrifiants |
| Wanxiang A123Systems Corp. | 万向一二三股份公司 |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. | 无锡先导智能装备股份有限公司 |
| Beijing WeLion New Energy Technology Co., Ltd. | 北京卫蓝新能源科技有限公司 |
| BTR New Material Group Co., Ltd. | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 |
| Chaowei Power Group Co., Ltd. | 超威电源集团有限公司 |
| Tianneng International Co., Ltd. | 天能国际发展有限公司 |
| MBAK Energy Solutions Corp. | MBAK Energy Solutions Corp. |
| Clariant South East Asia Pte Ltd. | Clariant South East Asia Pte Ltd. |
| Guangdong Yiwan Precision Industry Co., Ltd. | 广东亿万精密工业有限公司 |
| JINGSHI Automation Machinery Technology Co., Ltd. | 深圳市精实机电科技有限公司 |
| hte GmbH | hte GmbH |
| Shangshui Smartech Ltd. | 深圳市尚水智能股份有限公司 |
| Hangzhou Skyrich Power Co., Ltd. | 杭州天丰电源股份有限公司 |
| Shenzhen Kejing Star Technology Company | 深圳市科晶智达科技有限公司 |
| Nano and Advanced Materials Institute | 納米及先進材料研發院有限公司 |
| Uncountable Inc. | Uncountable Inc. |
| Shenzhen Baoan Shajing Xing Hung Fat Electronic Materials Co., Ltd. | 深圳市兴鸿发电子材料有限公司 |
| CATL Intelligent Technology - Shanghai | CATL Intelligent Technology - Shanghai |
| Vector Automotive Technology (Shanghai) Co., Ltd. | 维克多汽车技术(上海)有限公司 |
| Mikrouna(Shanghai)Ind. Int. Tech. Co., Ltd. | 米开罗那(上海)工业智能科技股份有限公司 |
| Webasto | Webasto |
| Dongguan Bangteng Hardware Electronics Co., Ltd. | 东莞市邦腾五金电子有限公司 |
| Software for Chemistry & Materials | Software for Chemistry & Materials |
| Tekscan, Inc. | Tekscan, Inc. |
| Taogent Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd. | 江苏道金智能制造科技股份有限公司 |
| Zeller + Gmelin (Suzhou) Co., Ltd. | 德杰(苏州)油品科技有限公司 |
| Arbin Instruments Vietnam Co., LTD | Arbin Instruments Vietnam Co., LTD |
| CeLLife Technologies OY | CeLLife Technologies OY |
| Astotec Automotive GmbH | Astotec Automotive GmbH |
| Jiaozuo City Hexing Chemical Industry Co., Ltd. | 焦作市和兴化学工业有限公司 |
| Argilium | Argilium |
| Dongguan Infor Machinery Technology Co., Ltd. | 东莞市亿富机械科技有限公司 |
| Dongguan XinMei Electronic Materials Co., Ltd. | 东莞市欣美电子材料有限公司 |
| Shenzhen Pashbull Energy Technology Co., Ltd. | 深圳市派步新能源技术有限公司 |
| Pyro X Sdn Bhd | Pyro X Sdn Bhd |
| H&T Rechargeable Solutions GmbH | H&T Rechargeable Solutions GmbH |
| Anhui Volt Era New Energy Co., Ltd. | 安徽伏特时代新能源有限公司 |
| Shenzhen Yijia International Freight Forwarding Co., Ltd. | 深圳市驿嘉国际货运代理有限公司 |
| Anhui Wuxingdongli New Energy Co., Ltd. | 安徽五行动力新能源有限公司 |
| ProLogium Technology | ProLogium Technology |
| Zhejiang CCPIT | 浙江省贸促会 |
| Shanghai Haluo Puhui Technology Co., Ltd. | 上海哈啰普惠科技有限公司 |
| Guangdong Xinbang New Materials Technology Co., Ltd. | 广东新榜新材料科技有限公司 |
| Energy Depot Swiss GmbH | Energy Depot Swiss GmbH |
| Regional Air Quality Council | Regional Air Quality Council |
| Zenfinity Energy | Zenfinity Energy |
| Shenzhen Dispu Equipment Co., Ltd | 深圳市迪斯普设备有限公司 |
| Shenzhen Jdd Tech New Material Co., Ltd. | 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 |
| Qingdao NORTH Refractory InsuIation MateriaI Co., Ltd. | 青岛诺尔斯耐火保温材料有限公司 |
| Yangzhou Chemical Co., Ltd. | 扬州化工股份有限公司 |
| ISOVOLTA AG | ISOVOLTA AG |
| USTEU HONG KONG LIMITED | 科大能通香港有限公司 |
| Centre of Advanced Power and Autonomous Systems (APAS) | Centre of Advanced Power and Autonomous Systems (APAS) |
| JYC Battery Manufacturer Co., Ltd. | 广东金悦诚蓄电池有限公司 |
| Kemu Nanotechnology (Tianjin) Co., Ltd. | 柯慕纳米科技(天津)有限公司 |
| Neware Technology Limited | 新威尔科技有限公司 |
| Jiangsu Megalion Energy Storage Integration Technology Co., Ltd | 江苏麦格聚能科技有限公司 |
| QELNIX | QELNIX |
| University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing | University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing |
| Sodium Technology Co., Ltd. | 兆钠新能源科技有限公司 |
| Hunan Semicore Thermal Intelligent Equipment Co., Ltd. | 湖南烁科热工智能装备有限公司 |
| Electroder | Electroder |
| Polaron | Polaron |
| FEV Europe GmbH | FEV Europe GmbH |
| Hangzhou Rui Ya Electrical Appliance Co., Ltd. | 杭州瑞亚电气有限公司 |
| Guangdong Techeng Hardware Electronics Co., Ltd. | 广东特诚五金电子有限公司 |
| Reasolid (Quzhou) New Material Technology Co., Ltd. | 瑞固(衢州)新材料科技有限公司 |
| ENERTEX GLOBAL ENERGY PRIVATE LIMITED | ENERTEX GLOBAL ENERGY PRIVATE LIMITED |
| ZHEJIANG BOERDA ELECTRONIC CO., LTD | 浙江博尔达电子有限公司 |
| Zhejiang Hua Power Co., Ltd. | 浙江华储新能源有限公司 |
| Hangzhou SEETEK New Energy Sci-tech Co., LTD | 杭州皓见新能源科技有限公司 |
| Nanchang Deheng Technology Co., Ltd. | 南昌德恒科技有限公司 |
| SZJ Automation Co., Ltd. | 深圳市中基自动化股份有限公司 |
| LiCap Technologies | LiCap Technologies |
| SandboxAQ | SandboxAQ |
| Hangzhou Kaige New Energy Technology Co., LTD | 杭州凯歌新能源科技有限公司 |
| Apollo Energy holdings LTD(huangzhou) | 杭州市亚世明科技有限公司 |
| Yueqing GuoYu Electric Co., Ltd | 乐清市国玉电气有限公司 |
| Quzhou Baiya Power Technology Co., Ltd. | 衢州市百亚动力科技有限公司 |
| A*STAR Advanced Remanufacturing and Technology Centre (ARTC) | 新加坡科技研究局(A*STAR) |
| Brahmworks | Brahmworks |
| Ruian Enchi Electronic Technology Co., LTD | 瑞安市恩驰电子科技有限公司 |
| Greenmore Power Co., Ltd. | 浙江绿摩能源科技有限公司 |
| UL Solutions | UL Solutions |
| Elecnova Energy Storage Co., Ltd. | 上海伊莱诺瓦储能技术有限公司 |
| Haida International Equipment Co., Ltd. | 海达国际仪器有限公司 |
| UP Catalyst | UP Catalyst |
| Jingyi Photoelectric Technology CO., LTD (KSYI/KingsLED) | 长兴晶壹光电科技有限公司 |
| Huzhou Niupuer New Energy Equipment Co., Ltd. | 湖州钮普尔新能源设备有限公司 |
| ZHEJIANG TTNELECTRIC CO., LTD | 浙江腾腾电气有限公司 |
| Hangzhou Chauron Technology Co., Ltd. | 杭州超熔科技有限公司 |
| Thiospark Energy Pte Ltd | Thiospark Energy Pte Ltd |
| WENZHOU YIYEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD | 温州一元供应链管理有限公司 |
| ZHEJIANG EFFIC ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD | 浙江艾菲科电气科技有限公司 |
| XUPAI INTERNATIONAL TRADE CO., LTD | 旭派国际贸易有限公司 |
| TüV SüD | TüV SüD |
| Microvast Power Systems Co., Ltd. | 微宏动力系统(湖州)有限公司 |
| Wenzhou Chuhan Technology Co., Ltd. | 温州楚汉光电科技有限公司 |
| Honle Group Co., Ltd. | 弘乐集团有限公司 |
| Electrios Consultants | Electrios Consultants |
| PAINENG ENERGY (CHANGXING) CO., LTD | 派能能源(长兴)有限公司 |
| Next Generation Energy Tech Co., Ltd. | 浙江次世代新能源科技有限公司 |
| Zhejiang Casnovo Materials Co., Ltd. | 浙江中科立德新材料有限公司 |
| Guangdong Yuntao Hydrogen Technology Co., LTD | 广东云韬氢能科技有限公司 |
| HYPERVIEW MOBILITY | 宏景智驾 |
| CNPC JICHAI POWER COMPANY LIMITED | CNPC JICHAI POWER COMPANY LIMITED |
| JENSEN HUGHES | JENSEN HUGHES |
| Shenzhen Sinexcel Electric Co., Ltd. | 深圳市盛弘电气股份有限公司 |
| HUZHOU YONGXING LITHIUM BATTERY TECHNOLOGY CO., LTD | 湖州永兴锂电池技术有限公司 |
| Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. | 浙江奔一新能源有限公司 |
| Zhejiang Gongtu New Energy Co., Ltd. | 浙江共图新能源有限公司 |
| Wenzhou Chengpu New Energy Technology Co., Ltd. | 温州橙普新能源科技有限公司 |
| ZheJiang Lanpu Import And Export Co., Ltd. | 浙江兰普进出口有限公司 |
| Industrial Growth Platform Pte. Ltd. | Industrial Growth Platform Pte. Ltd. |
| Mobility and Vehicle Technology Research Center (MOVE), KMUTT | Mobility and Vehicle Technology Research Center (MOVE), KMUTT |
| Asian Federation of Electric Vehicle Association (AFEVA) | 东盟电动汽车协会联合会(AFEVA) |
| Singapore Future Energy Storage & System Integration Alliance (FESSIA) | 未来储能与系统集成联盟(FESSIA) |
| European Association of Energy Storage Trade (EAEST) | 欧洲储能行业协会 |
| Shenzhen Battery Industry Association | 深圳市电池行业协会 |
| Shenzhen Hydrogen and Fuel Cell Association (SHFCA) | 深圳氢燃料电池协会 |
| OFweek | 维科网 |
| SMM Information & Technology Co., Ltd | 上海有色网 |
| Automotive Technology Center | ATC汽车技术平台 |
| APSOTO | 爱普搜汽车 |
| IDTechEx | IDTechEx |
| IPPF | IPPF |
*Stay tuned as we continue to update the list.